Agrinar T-160
Key Specs
| Brand | Agrinar |
|---|---|
| Model name | Agrinar T-160 |
| Construction years | 2000 |
| Potenza | 161 hp |
| Tractor type | Tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Agrinar T-160 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2000 |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Agrinar |
| Factory | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| Model Short Name | T-160 |
| Brand | Agrinar |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.016x4.724 inches |
|---|---|
| Potenza | 161 hp |
| Compression | 17.4:1 |
| Cilindrata | 359 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 359 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2300 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 464.7 lb-ft |
| Coppia/giri | 1400 |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 14.9x26 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 24.5x32 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | N/A |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | 15.75 feet |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | Bar: 3.25 by 88 inches |
| Altezza cabina | 109 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 60.8 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 26.4 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 850 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | N/A |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 9000 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | N/A |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet disc |
| Cabina | Cab standard. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 32-speed four-speed power shift |
| Trasmissione finale | inboard planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | indpendent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | wet disc |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 45.4 qts |
| Nome | Quadrashift |
| Capacità | 45.4 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 130 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Pressione | 2857 psi |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | 26.4 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 26.4 gal |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 161 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |