Allis Chalmers 5020
Key Specs
| Brand | Allis Chalmers |
|---|---|
| Model name | Allis Chalmers 5020 |
| Construction years | 1977 - 1985 |
| Potenza | 25 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Allis Chalmers 5020 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 1977 - 1985 |
Produzione
| Distributor | Allis Chalmers |
|---|---|
| Manufacturer | Hinomoto |
| Factory | Osaka, Japan |
| Model Short Name | 5020 |
| Brand | Allis Chalmers |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.016x4.724 inches |
|---|---|
| Potenza | 25 hp |
| Compression | 17.4:1 |
| Cilindrata | 359 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 359 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2500 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 5.00-15 (2WD) |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 9.5-24 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 59.8 in |
| Scarico frontale | 12.6 inches |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 39.2/51 in |
| Peso (zavorrato) | 3358 lbs |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 98.9 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | Bar: 3.25 by 88 inches |
| Altezza cabina | 109 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | 44.7 inches |
| Largezza | 48 in |
Capacità
| Carburante | 7 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 5.5 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | 70 |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 9000 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 91 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 45 |
| Angolo di ritorno | 15 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 720 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Allis Chalmers 430 |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | 18 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 48 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | differential mechanical drum and shoe |
| Cabina | Two-post ROPS, optional ROPS canopy |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 32-speed four-speed power shift |
| Trasmissione finale | inboard planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | transmission |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | wet disc |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | sliding gear |
| Capacità olio | 22 qts |
| Nome | Quadrashift |
| Capacità | 22 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 15 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 0 or 1 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 5.5 gal |
| Portata della pompa | 5.44 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 25 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 21 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 17.37 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |