Belarus 9311
Key Specs
| Brand | Belarus |
|---|---|
| Model name | Belarus 9311 |
| Construction years | 1996 - 1999 9000 Series |
| Potenza | 98 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Belarus 9311 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1996 - 1999 9000 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Belarus |
| Factory | Minsk, Belarus |
| Model Short Name | 9311 |
| Brand | Belarus |
Motore
| Alesaggio/corsa | 2.625x3.00 inches |
|---|---|
| Potenza | 98 hp |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 64.9 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 64.9 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 1800 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | N/A |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 9.00-20 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 16.9-38 |
| Peso (trasporto) | 8,200 lbs |
| Interasse | 93 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 34 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 5.75 gal |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 4,366 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | dry disc |
| Cabina | N/A |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 3-speed unsynchronized gear |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 14 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 42 qts |
| Nome | N/A |
| Capacità | 42 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | N/A |
|---|---|
| Sistema di ricarica | N/A |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 2 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 5.75 gal |
| Portata della pompa | 12 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 98 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 75 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 81.81 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |