CaseIH 395
Key Specs
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Model name | CaseIH 395 |
| Construction years | 1991 - 1993 95 Utility Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | CaseIH 395 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 1991 - 1993 95 Utility Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 395 |
| Brand | CaseIH |
Motore
| Alesaggio/corsa | N/A |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2200 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 119 lb-ft |
| Coppia/giri | 1650 |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | N/A |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 6.00-16 (2WD) |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 13.6-28 (2WD) |
| Peso (trasporto) | 4,929 lbs |
| Interasse | 79.8 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | 14.1 feet |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 136 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 10 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | 11.1 ft |
| Altezza (cofano) | 55 inches |
| Largezza | 66 in |
Capacità
| Carburante | 20 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 9 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 650 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I/II |
|---|---|
| Modello anteriore | 2160 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I/II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 103 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 1700 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Case IH 2200 |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Two-post ROPS standard. Optional ROPS canopy or deluxe canopy with lights and wiring for radio. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 4-speed gear |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 36 qts |
| Nome | N/A |
| Capacità | 36 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 45 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2500 psi |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 9 gal |
| Portata della pompa | 14.3 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 35 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | 43 hp |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |