CaseIH 4994
Key Specs
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Model name | CaseIH 4994 |
| Construction years | 1984 - 1987 4WD 94 Series |
| Potenza | 400 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | CaseIH 4994 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1984 - 1987 4WD 94 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | Racine, Wisconsin, USA |
| Model Short Name | 4994 |
| Brand | CaseIH |
Motore
| Alesaggio/corsa | N/A |
|---|---|
| Potenza | 400 hp |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2100 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 1140 lb-ft |
| Coppia/giri | 1300 |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | N/A |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 24.5-32 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 24.5-32 |
| Peso (trasporto) | 26,500 lbs |
| Interasse | 124.8 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | 18.5 feet |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | 39,930 lbs |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 261.8 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 117 in |
Capacità
| Carburante | 300 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 26.5 gal |
Batteria
| Numero | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | 300 |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | N/A |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | N/A |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic dual caliper disc |
| Cabina | Silent Guardian cab standard |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 4-speed gear |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent (optional) |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 12 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 63 qts |
| Nome | N/A |
| Capacità | 63 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 105 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center |
|---|---|
| Pressione | 2000 psi |
| Valvole | 4 |
| Flusso totale | 35 gpm |
| Pressione di sterzata | 2000 psi |
| Capacità | 26.5 gal |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 400 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 344 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 294.24 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |