Challenger MT740
Key Specs
| Brand | Challenger |
|---|---|
| Model name | Challenger MT740 |
| Construction years | 2018 - MT700 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Challenger MT740 |
|---|---|
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
| Construction years | 2018 - MT700 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Challenger (a part of AGCO) |
| Factory | Jackson, Minnesota, USA |
| Model Short Name | MT740 |
| Brand | Challenger |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.37x5.71 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 16.7:1 |
| Cilindrata | 512.6 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 512.6 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 1700 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | Interim Tier 4 |
| Controllo delle emissioni | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potenza massima | 370 hp |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | N/A |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | N/A |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 72 to 88 in |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | 72 to 88 in |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | 38,890 lbs |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | 133.1 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 180 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | III/IVN |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 21,336 lbs |
| Gancio da traino anteriore | III |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | III/IVN |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | 11,020 lbs |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | crawler |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | N/A |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | continuously-variable transmission |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | N/A |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | N/A |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | electro-hydraulic |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | independent* |
| Regime presa di forza anteriore | 1000 (1.375) |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Accu-VT |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | Dyna-VT |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | load sensing |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 4 to 6 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 58 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 310 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |