Challenger MT965E
Key Specs
| Brand | Challenger |
|---|---|
| Model name | Challenger MT965E |
| Construction years | 2014 - |
| Potenza | 525 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Challenger MT965E |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 2014 - |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Challenger (a part of AGCO) |
| Factory | Jackson, Minnesota, USA |
| Model Short Name | MT965E |
| Brand | Challenger |
Motore
| Alesaggio/corsa | 5.71x7.2 inches |
|---|---|
| Potenza | 525 hp |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 1106 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 1106 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2100 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | Tier III |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | electric |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 800/70R38 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 800/70R38 |
| Peso (trasporto) | 39,767 lbs |
| Interasse | 155.5 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 298 in |
| Peso massimo | 60000 lbs |
| Asse anteriore | Bar: 5.7 by 118 inches 144 by 2997 mm |
| Asse posteriore | Bar: 5.7 by 118 inches |
| Altezza cabina | 151 in |
| Altezza da terra | 17.5 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 200 in |
Capacità
| Carburante | 390 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 4 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 1000 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | N/A |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | Cat. 5 |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | N/A |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Pinnacle View Cab standard with air-conditioning. Auto-Guide 3000 |
| Blocco del differenziale | electro-hydraulic |
| Trasmissione | 16-speed power shift |
| Trasmissione finale | inboard planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | N/A |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | N/A |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | Caterpillar Powershift |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 300* |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center pressure-flow compensated |
|---|---|
| Pressione | 2900 psi |
| Valvole | 4 to 6 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | 37 gpm |
Potenza
| Motore | 550 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 425 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |