Cub Cadet 7234
Key Specs
| Brand | Cub Cadet |
|---|---|
| Model name | Cub Cadet 7234 |
| Construction years | 1996 - 1997 7000 Series |
| Potenza | 23 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Cub Cadet 7234 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 1996 - 1997 7000 Series |
Produzione
| Distributor | Cub Cadet |
|---|---|
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 7234 |
| Brand | Cub Cadet |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.875x4.375 inches |
|---|---|
| Potenza | 23 hp |
| Compression | 16:1 |
| Cilindrata | 310 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 310 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2500 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 6.70-15 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 11.2-24 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 65 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 115 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 51.8 in |
Capacità
| Carburante | 7.9 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | 1653 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 2205 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 101 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 45 |
| Angolo di ritorno | 20 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 1100 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Cub Cadet 417 |
| Scarico con la benna sganciata | 81 inches |
| Portata a livello | 61 inches |
| Sbraccio al suolo | 23 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 60 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 6 s |
| Durata di scarico della benna | 3.5 s |
| Durata d'abbassamento | 3.5 s |
| Durata di arretramento | 2.5 s |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS. Optional canopy. |
| Blocco del differenziale | rear standard |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | live* |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | live* |
| Regime PTO ventrale | 2000 (1.0) |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 984@2400 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 9 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 25.4 qts |
| Nome | Hydraul-Shift |
| Capacità | 25.4 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | N/A |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2133 psi |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 7.2 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 23 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 20 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |