Cub Cadet 7305
Key Specs
| Brand | Cub Cadet |
|---|---|
| Model name | Cub Cadet 7305 |
| Construction years | 1998 - 2003 7000 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Cub Cadet 7305 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 1998 - 2003 7000 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Cub Cadet |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 7305 |
| Brand | Cub Cadet |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.875x4.375 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 16:1 |
| Cilindrata | 310 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 310 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2750 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 7.2-16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 12.4-24 |
| Peso (trasporto) | 2685 lbs |
| Interasse | 67 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 115 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 12.8 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 54 in |
Capacità
| Carburante | 7.9 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 500 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | 1 |
|---|---|
| Modello anteriore | 1,653 lbs |
| Controllo | position with optional draft control |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | 1 |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 102 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 45 |
| Angolo di ritorno | 22 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 1180 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Cub Cadet 476 |
| Scarico con la benna sganciata | 82 inches |
| Portata a livello | 56 inches |
| Sbraccio al suolo | 24 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 60 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 3.9 s |
| Durata di scarico della benna | 3.3 s |
| Durata d'abbassamento | 2.5 s |
| Durata di arretramento | 2.6 s |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | mechanical wet disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS. |
| Blocco del differenziale | mechanical differential lock |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | live |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | live* |
| Regime PTO ventrale | 2000 |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 984@2400 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | infinite (3-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 23.2 qts |
| Nome | Hydraul-Shift |
| Capacità | 23.2 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 50 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2133 |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | 11.5 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 7.9 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 24 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | 27 hp |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |