Ferguson 8120
Key Specs
| Brand | Massey Ferguson |
|---|---|
| Model name | Massey Ferguson 8120 |
| Construction years | 1995 - 1998 8100 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Massey Ferguson 8120 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1995 - 1998 8100 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson |
| Factory | France |
| Model Short Name | 8120 |
| Brand | Massey Ferguson |
Motore
| Alesaggio/corsa | N/A |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2200 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | N/A |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 11.00-16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 18.4R-38 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 109 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 60 to 118.6 in |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 185 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 82 in |
Capacità
| Carburante | 75.5 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 19.8 gal |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | III |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | electronic draft control |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 14445 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | Cat. 2 |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | III |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 154 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 40 |
| Angolo di ritorno | 24 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 6080 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Massey Ferguson 1048 |
| Scarico con la benna sganciata | 127 inches |
| Portata a livello | 86 inches |
| Sbraccio al suolo | 40 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 84 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 6.4 s |
| Durata di scarico della benna | 4.1 s |
| Durata d'abbassamento | 4.3 s |
| Durata di arretramento | 2.9 s |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | QuietView cab standard with air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 32 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Dynashift |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center load-sensing |
|---|---|
| Pressione | 2931 |
| Valvole | 3 or 4 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 19.8 gal |
| Portata della pompa | 29.1 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 130 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |