Ford 740
Key Specs
| Brand | Ford |
|---|---|
| Model name | Ford 740 |
| Construction years | 1954 - 1957 700 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Ford 740 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1954 - 1957 700 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | N/A |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 740 |
| Brand | Ford |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.44x3.60 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 6.6:1 |
| Cilindrata | 134 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 134 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2200 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | Tier 0 |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 6 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 6x16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 11x28 |
| Peso (trasporto) | 3,079 lbs |
| Interasse | 85.3 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 56 to 80 in |
| Peso (zavorrato) | 4,487 lbs |
| Battistrada anteriore | 8.3 to 16.3 in |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 132.1 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 27.25 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | N/A |
|---|---|
| Sistema idraulico | 2.25 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 6 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | differential mechanical internal expanding shoe |
| Cabina | Open operator station. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 4-speed unsynchronized gear |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | N/A |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | N/A |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 4 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Tipo | Ford |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | Ford |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | positive |
|---|---|
| Sistema di ricarica | generator |
| Ampere di ricarica | 20 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 2.25 gal |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 28.32 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |