Ford 7710
Key Specs
| Brand | Ford |
|---|---|
| Model name | Ford 7710 |
| Construction years | 1982 - 1990 10 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Ford 7710 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1982 - 1990 10 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Ford |
| Factory | Romeo, Michigan, USA |
| Model Short Name | 7710 |
| Brand | Ford |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.20x4.20 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 8.0:1 |
| Cilindrata | 233 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 233 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2100 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 278 lb-ft |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 7.50-16 (2WD) |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 15.5-38 |
| Peso (trasporto) | 6587 lbs |
| Interasse | N/A |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | 10800 lbs |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 20.7 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | 14.1 ft |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 76.9 in |
Capacità
| Carburante | 47 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 15 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | 128 |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II/I |
|---|---|
| Modello anteriore | 4473 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II/I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 124 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 47 |
| Angolo di ritorno | 14 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 2,500 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Ford 777B |
| Scarico con la benna sganciata | 100 inches |
| Portata a livello | 76 inches |
| Sbraccio al suolo | 45 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 48 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 8.5 s |
| Durata di scarico della benna | 3.0 s |
| Durata d'abbassamento | 5.0 s |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | differential mechanical wet disc |
| Cabina | Two-post ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | mechanical rear |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 540@1900; 1000@2060 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | Dual-range |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | sliding gear |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2500 |
| Valvole | 2 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 15 gal |
| Portata della pompa | 18.2 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 86 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 74.08 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |