Iseki TM3160
Key Specs
| Brand | Iseki |
|---|---|
| Model name | Iseki TM3160 |
| Construction years | 2004 - TM Series |
| Potenza | 15.3 hp |
| Tractor type | Sub-Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Iseki TM3160 |
|---|---|
| Tractor type | Sub-Compact Utility tractor |
| Construction years | 2004 - TM Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | N/A |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | TM3160 |
| Brand | Iseki |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.31x3.54 inches |
|---|---|
| Potenza | 15.3 hp |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 121.7 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 121.7 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2500 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | electric |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 5-12 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 8-16 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 53 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 101.8 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 10 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 43.2 in |
Capacità
| Carburante | 3.6 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 325 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | 0 |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 1,058 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | 0 |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | mechanical wet disc |
| Cabina | ROPS |
| Blocco del differenziale | standard |
| Trasmissione | 18-speed |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | N/A |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | N/A |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | 2000 |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 602@2600; 734@2600; 959@2600; 1566@2600 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 6 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 14.3 qts |
| Nome | N/A |
| Capacità | 14.3 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 8.5 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Pressione | 1993 |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | 2.6 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 15.3 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 13.5 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |