John Deere 2020
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 2020 |
| Construction years | 1965 - 1971 New Generation Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 2020 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1965 - 1971 New Generation Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Dubuque, Iowa, USA |
| Model Short Name | 2020 |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.19x4.33 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 179.4 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 179.4 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2500 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 9.00-10 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 14.9-28 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 86 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | 7435 lbs |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | 95.2 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 19.5 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 10 gal |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | differential hydraulic wet disc |
| Cabina | Open operator station. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | live |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | optional |
| Regime PTO ventrale | 1000 |
| Frizione | hydraulic wet disc |
| Giri motore | 540@2075; 1000@2172 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | John Deere collar shift |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | Power Synchron |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | N/A |
|---|---|
| Sistema di ricarica | N/A |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center |
|---|---|
| Pressione | 2250 psi |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 10 gal |
| Portata della pompa | 10.5 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 45.9 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |