John Deere 2730
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 2730 |
| Construction years | 1975 - 1980 |
| Potenza | 74 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 2730 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 1975 - 1980 |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Rosario, Argentina |
| Model Short Name | 2730 |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.19x4.33 inches |
|---|---|
| Potenza | 74 hp |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 239.2 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 239.2 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2500 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 6.50x16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 18.4x30l15.5x38 |
| Peso (trasporto) | 9700 lbs |
| Interasse | 85.8 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 141.7 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | 59.1 inches |
| Largezza | 88.6 in |
Capacità
| Carburante | 25.1 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 4134 lbs |
| Gancio da traino anteriore | II |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Open operator station. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 16-speed two-speed power shift |
| Trasmissione finale | planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | N/A |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | hydraulic wet disc |
| Giri motore | 540@2070; 1000@2172 |
| Presa di forza anteriore | independent |
| Regime presa di forza anteriore | 1000 |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 40.2 qts |
| Nome | Syncro-Range |
| Capacità | 40.2 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | N/A |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 74 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |