John Deere 3045R
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 3045R |
| Construction years | 2014 - 3R Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 3045R |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2014 - 3R Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 3045R |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | N/A |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | N/A |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2600 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 101.1 lb-ft |
| Coppia/giri | 1560 |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | N/A |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 68 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 127.2 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 52.1 in |
Capacità
| Carburante | N/A |
|---|---|
| Sistema idraulico | 6.8 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | 2202 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 2531 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet disc |
| Cabina | Two-post folding ROPS. Cab optional. |
| Blocco del differenziale | mechanical rear |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | independent |
| Regime PTO ventrale | 2100 |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | infinite (3-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | eHydro |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | 13.9 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 6.8 gal |
| Portata della pompa | 8.6 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 35 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | 44 hp |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |