John Deere 4450
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 4450 |
| Construction years | 1983 - 1988 50 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 4450 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1983 - 1988 50 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Waterloo, Iowa, USA |
| Model Short Name | 4450 |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.25x4.75 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 15.5:1 |
| Cilindrata | 404 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 404 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2200 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | direct injection |
| Preriscaldamento | ether injection |
| Avviamento | Delco-Remy electric |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 10.00-16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 18.4-38 |
| Peso (trasporto) | 12745 lbs |
| Interasse | N/A |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 15.75 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 96 in |
Capacità
| Carburante | 65 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 10.5 gal |
Batteria
| Numero | 2 |
|---|---|
| Volt | 6 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | 3N/2 |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | 3N/2 |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 156 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 37 |
| Angolo di ritorno | 14 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 3634 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | John Deere 158 |
| Scarico con la benna sganciata | 127 inches |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | 28 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 60 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Sound-Gard cab standard. Optional four-post Roll-Gard ROPS. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 540@2200; 1000@2200 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 16 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Tipo | John Deere Quad-Range |
| Capacità olio | 64 qts |
| Nome | John Deere Syncro-Range |
| Capacità | 64 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 72 |
| Tensione della batteria | 6 |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center |
|---|---|
| Pressione | 2277 psi |
| Valvole | 2 or 3 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 10.5 gal |
| Portata della pompa | 26.5 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 140 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 120.11 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |