John Deere 5042D
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 5042D |
| Construction years | 2012 - 5D Series |
| Potenza | 42 hp |
| Tractor type | Tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 5042D |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2012 - 5D Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Pune, Maharashtra, India |
| Model Short Name | 5042D |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.386x4.134 inches |
|---|---|
| Potenza | 42 hp |
| Compression | 20.5:1 |
| Cilindrata | 148.9 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 148.9 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2300 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 109.2 lb-ft |
| Coppia/giri | 1600 |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 6.0x16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 12.4x28 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 76.8 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 131.3 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 16.3 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 69.9 in |
Capacità
| Carburante | 15.85 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 9.2 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | 88 |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 3086 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 2500 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | mechanical wet disc |
| Cabina | Open operator station. ROPS optional. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | hydrostatic |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | transmission |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 37 qts |
| Nome | eHydro |
| Capacità | 37 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 40 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 9.2 gal |
| Portata della pompa | 6.6 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 42 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 36 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |