John Deere 840
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 840 |
| Construction years | 1976 - 1986 |
| Potenza | 37.5 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 840 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 1976 - 1986 |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Mannheim, Baden-Württemberg, Germany |
| Model Short Name | 840 |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.15x3.35 inches |
|---|---|
| Potenza | 37.5 hp |
| Compression | 22.5:1 |
| Cilindrata | 52.1 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 52.1 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2400 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 6.50-16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 12.4-32 |
| Peso (trasporto) | 5004 lbs |
| Interasse | 74.4 in |
| Scarico frontale | 21 inches |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 53.5 to 73.2 in |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | 49.6 to 79.5 in |
| Pneumatici standard (ag) | Front: 5.00-12. Rear: 9.5-16 |
| Lunghezza | 138 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 65.4 in |
Capacità
| Carburante | 20.6 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 10.8 gal |
Batteria
| Numero | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II/I |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II/I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Four-post ROPS. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 8-speed gear |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | live |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | over-running |
| Giri motore | 540@2350 |
| Presa di forza anteriore | independent* |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 33 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 10.8 gal |
| Portata della pompa | 6.1 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 37.5 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 33.5 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |