John Deere 8400R
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 8400R |
| Construction years | 2016 - 8R Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 8400R |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2016 - 8R Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Waterloo, Iowa, USA |
| Model Short Name | 8400R |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.56x5.06 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 15.1:1 |
| Cilindrata | 496 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 496 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2100 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 120.1 in |
| Scarico frontale | 23.1 inches |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | 62 to 88 in |
| Pneumatici standard (ag) | Front: 14.9R34. Rear: 18.4R46 |
| Lunghezza | 245 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | Rack and pinion: 4.331 by 118.5 inches |
| Altezza cabina | 120.2 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 137.3 in |
Capacità
| Carburante | 170.4 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 10.6 gal |
Batteria
| Numero | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 925 (each) |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | IVN/III |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | IVN/III |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | CommandView III cab standard with air-conditioning. AutoTrac ready |
| Blocco del differenziale | hydraulic rear standard |
| Trasmissione | 16-speed full power shift |
| Trasmissione finale | inboard planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 1000 (1.75) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 23 forward and 11 reverse |
|---|---|
| Tipo | John Deere e23 |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | John Deere PowerShift |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 240 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | closed-center load sensing pressure flow compensated |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 10.6 gal |
| Portata della pompa | 60 gpm |
| Flusso SVC | 35 gpm |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 320.19 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |