John Deere 8770
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 8770 |
| Construction years | 1993 - 1996 8070 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 8770 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1993 - 1996 8070 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Waterloo, Iowa, USA |
| Model Short Name | 8770 |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.56x5.06 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 16.5:1 |
| Cilindrata | 496 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 496 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2100 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 24.5R-32 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 24.5R-32 |
| Peso (trasporto) | 31,438 lbs |
| Interasse | 134 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 268.9 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | 122.9 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 220 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 38 gal |
Batteria
| Numero | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 925 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | 3 (optional) |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | draft sensing |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | 3 (optional) |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet discs |
| Cabina | Sound-Gard cab standard. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 16-speed full power shift |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent (optional) |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 1000 (1.75) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 12 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Tipo | Syncro |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | John Deere PowerShift |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | N/A |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center pressure compensated |
|---|---|
| Pressione | 2530 psi |
| Valvole | N/A |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 38 gal |
| Portata della pompa | 44.8 gpm |
| Flusso SVC | 33.3 gpm |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 256 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 242.52 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |