John Deere 9400
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Model name | John Deere 9400 |
| Construction years | 1997 - 2001 9000 Series |
| Potenza | 425 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | John Deere 9400 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1997 - 2001 9000 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Waterloo, Iowa, USA |
| Model Short Name | 9400 |
| Brand | John Deere |
Motore
| Alesaggio/corsa | 5.50x6.00 inches |
|---|---|
| Potenza | 425 hp |
| Compression | 14.0:1 |
| Cilindrata | 855 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 855 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2100 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 710/70R38 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 710/70R38 |
| Peso (trasporto) | 33,770 lbs |
| Interasse | 137.8 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | 41,456 lbs |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 274 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 28.8 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 172 in |
Capacità
| Carburante | 256 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 26 gal |
Batteria
| Numero | 3 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 925 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | III |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | III |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 1000 ((Optional)_ |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 12 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Tipo | John Deere Syncro |
| Capacità olio | 147.2 qts |
| Nome | John Deere Syncro |
| Capacità | 147.2 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 140 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | closed center PFC |
|---|---|
| Pressione | 2900 psi |
| Valvole | 2 to 5 |
| Flusso totale | 44 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 26 gal |
| Portata della pompa | 35 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 425 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 302 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 345 hp |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |