Kioti CK35
Key Specs
| Brand | Kioti |
|---|---|
| Model name | Kioti CK35 |
| Construction years | 2006 - 2014 CK Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Kioti CK35 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2006 - 2014 CK Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kioti (a part of Daedong) |
| Factory | Daegu, South Korea |
| Model Short Name | CK35 |
| Brand | Kioti |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 22:1 |
| Cilindrata | 93.5 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 93.5 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2600 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 7-14 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 11.2-24 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 66.1 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | 9.5 feet |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 122.2 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 13.82 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 54.6 in |
Capacità
| Carburante | 7.9 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | 1,764 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet disc |
| Cabina | Foldable ROPS. Canopy optional. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 12-speed |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | live |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | optional |
| Regime PTO ventrale | 2000 |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Synchro shuttle |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | N/A |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 0 to 2 |
| Flusso totale | 12.9 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | 27.6 hp |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | 26.5 hp |