Kioti DK40SE
Key Specs
| Brand | Kioti |
|---|---|
| Model name | Kioti DK40SE |
| Construction years | 2007 - |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Kioti DK40SE |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2007 - |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kioti (a part of Daedong) |
| Factory | Daegu, South Korea |
| Model Short Name | DK40SE |
| Brand | Kioti |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 22:1 |
| Cilindrata | 93.5 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 93.5 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2600 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 8-16/6 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 13.6-24/6 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 74 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 49.7 to 58.6 in |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 134.2 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | 14.7 inches |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 63.9 in |
Capacità
| Carburante | 11.9 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | 2,493 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 102.4 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 50 |
| Angolo di ritorno | 30 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 1,415 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Kioti KL351 |
| Scarico con la benna sganciata | 79.1 inches |
| Portata a livello | 69.6 inches |
| Sbraccio al suolo | 25.6 inches |
| Forza di strappo (benna) | 2,750 lbs |
| Larghezza benna | 66 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 4.5 s |
| Durata di scarico della benna | 1.5 s |
| Durata d'abbassamento | 4.7 s |
| Durata di arretramento | 2.1 s |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet disc |
| Cabina | Foldable ROPS. Canopy optional. Cab optional (hydro only) with heat, air-conditioning, and CD player. |
| Blocco del differenziale | rear standard |
| Trasmissione | 12-speed |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | optional |
| Regime PTO ventrale | 2000 |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | N/A |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | 16.8 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 34 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |