Kubota M110X
Key Specs
| Brand | Kubota |
|---|---|
| Model name | Kubota M110X |
| Construction years | 2009 - 2014 |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Kubota M110X |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2009 - 2014 |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kubota |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | M110X |
| Brand | Kubota |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.94x4.72 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 230 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 230 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2600 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | Tier III |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | electric |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | 10.00-16 |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | 18.4R-34 |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 95.9 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 62.2 to 80.1 in |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | Front: 13.6R24. Rear: 18.4R34 |
| Lunghezza | 167 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 39.6 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 14.5 gal |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 5809 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 5203 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 145.7 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 52° |
| Angolo di ritorno | 40° |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 4,178 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | 2,668 lbs |
| Tipo di caricatore | Kubota LA1301 |
| Scarico con la benna sganciata | 104.9 inches |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | 19.9 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 84 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 3.8 s |
| Durata di scarico della benna | 1.7 s |
| Durata d'abbassamento | 2.1 s |
| Durata di arretramento | 2.1 s |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard with heat and air-conditioning. Optional radio/CD-player. |
| Blocco del differenziale | electro-hydraulic front and rear |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 540@2035; 1000@2210 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | partial powershift |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | Intelli-Shift |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 80 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2844 |
| Valvole | 2 to 4 |
| Flusso totale | 35.3 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 95 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |