Kubota M5-111
Key Specs
| Brand | Kubota |
|---|---|
| Model name | Kubota M5-111 |
| Construction years | 2015 - M5 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Kubota M5-111 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2015 - M5 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kubota |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | M5-111 |
| Brand | Kubota |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.268x3.638 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 91.5 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 91.5 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | N/A |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | N/A |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 59.8 to 75.6 in |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | N/A |
Capacità
| Carburante | 27.7 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | 5181 lbs |
| Controllo | position control and top-link draft sensing |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 2650 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | 52 (height position) |
| Angolo di ritorno | 40 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 3990 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Kubota LA1854 |
| Scarico con la benna sganciata | 110.6 inches |
| Portata a livello | 87.9 inches |
| Sbraccio al suolo | 19.1 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 72 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | 4.2 s |
| Durata di scarico della benna | 2.2 s |
| Durata d'abbassamento | 2.9 s |
| Durata di arretramento | 2.4 s |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS. Ultra Grand Cab II available with air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | mechanical rear |
| Trasmissione | N/A |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | FST sync shuttle |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | N/A |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 1 to 3 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 89 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | 100 hp |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |