Kubota M8950
Key Specs
| Brand | Kubota |
|---|---|
| Model name | Kubota M8950 |
| Construction years | 1984 - 1993 M50 Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | Kubota M8950 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 1984 - 1993 M50 Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kubota |
| Factory | Japan |
| Model Short Name | M8950 |
| Brand | Kubota |
Motore
| Alesaggio/corsa | 4.134x4.528 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 17.0:1 |
| Cilindrata | 243 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 243 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2400 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | 6,953 lbs |
| Interasse | 95.9 in |
| Scarico frontale | 21.9 inches |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | 59.8 to 79.5 in |
| Peso (zavorrato) | 12,270 lbs |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 158.2 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 79.5 in |
Capacità
| Carburante | 31.7 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | 14.8 gal |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | 300 |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | II |
|---|---|
| Modello anteriore | 4,696 lbs |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 4,848 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | II |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 134.5 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 44 |
| Angolo di ritorno | 15 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 2650 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | Kubota M1860A |
| Scarico con la benna sganciata | 112 inches |
| Portata a livello | 79 inches |
| Sbraccio al suolo | 41 inches |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | 60 inches |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | hydraulic wet disc |
| Cabina | Four-post ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | standard |
| Trasmissione | 16-speed |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | 540@2016 |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 24 forward and 8 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | 59.2 qts |
| Nome | N/A |
| Capacità | 59.2 qts |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | N/A |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 65 (with cab) |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2630 |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | 11 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | 14.8 gal |
| Portata della pompa | N/A |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 85 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | 68.92 hp |
| Motore (potenza netta) | 96 hp |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |