New Holland Boomer 47
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Model name | New Holland Boomer 47 |
| Construction years | 2014 - 2016 Boomer Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | New Holland Boomer 47 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2014 - 2016 Boomer Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | Boomer 47 |
| Brand | New Holland |
Motore
| Alesaggio/corsa | N/A |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | 17:1 |
| Cilindrata | 165 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 165 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2600 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | electric |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 73.2 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 128.1 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 69.1 in |
Capacità
| Carburante | 10.5 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | 2116 lbs |
| Controllo | position control |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 2756 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | N/A |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 109 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 56 |
| Angolo di ritorno | 28 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 2371 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | New Holland 260TLA |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | 3.8 s |
| Durata di scarico della benna | 3.5 s |
| Durata d'abbassamento | 2.0 s |
| Durata di arretramento | 2.2 s |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet discs |
| Cabina | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | mechanical rear |
| Trasmissione | 12-speed mechanical shuttle |
| Trasmissione finale | inboard planetary |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | independent |
| Regime PTO ventrale | 2000 |
| Frizione | dry disc |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | infinite (3-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | synchronized shuttle shift |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 85 |
| Tensione della batteria | 12 |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 8.2 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | 37.3 hp |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | 35 hp |