New Holland T4040V
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Model name | New Holland T4040V |
| Construction years | 2000 |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | New Holland T4040V |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2000 |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | Jesi, Italy |
| Model Short Name | T4040V |
| Brand | New Holland |
Motore
| Alesaggio/corsa | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 787 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 787 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2300 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | 259 lb-ft |
| Coppia/giri | 1250 |
| Emissioni | Tier IV |
| Controllo delle emissioni | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Preriscaldamento | N/A |
| Avviamento | electric |
| Voltaggio di avviamento | 24 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 81.9 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | 11.2 feet |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Peso massimo | 66000 lbs |
| Asse anteriore | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Asse posteriore | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Altezza cabina | 156 in |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | 9.8 ft |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 42.5 in |
Capacità
| Carburante | 19.3 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 800 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | N/A |
|---|---|
| Modello anteriore | N/A |
| Controllo | N/A |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 19621 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | Cat. 4 |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | N/A |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
|---|---|
| Angolo di scarico | N/A |
| Angolo di ritorno | N/A |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | N/A |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | N/A |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | N/A |
| Cabina | Platform with ROPS. Cab optional with heat and air-conditioning. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | 17-speed full power shift |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | N/A |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540/1000 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Synchro Command |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | Ultra Command |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | N/A |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 120 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | 2,755 psi |
| Valvole | 2 to 3 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 17.2 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 72 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |