New Holland Workmaster 37
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Model name | New Holland Workmaster 37 |
| Construction years | 2015 - 2016 Workmaster Series |
| Potenza | 36.2 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | New Holland Workmaster 37 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2015 - 2016 Workmaster Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland (a part of CNH) |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | Workmaster 37 |
| Brand | New Holland |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.031x2.835 inches |
|---|---|
| Potenza | 36.2 hp |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 61.3 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 61.3 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2600 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | glow plugs |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | N/A |
| Interasse | 67.5 in |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 121 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 66.5 in |
Capacità
| Carburante | 7.4 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | N/A |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | I |
|---|---|
| Modello anteriore | 1433 lbs |
| Controllo | position control |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | 1808 lbs |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 700 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | I |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 91.5 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 48 |
| Angolo di ritorno | 30.4 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 1500 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | New Holland 140TL |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | wet disc |
| Cabina | Two-post folding ROPS. |
| Blocco del differenziale | N/A |
| Trasmissione | hydrostatic |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 (1.375) |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 85 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | N/A |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 8.2 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | 36.2 hp |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | N/A |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | 29.6 hp |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | 28.1 hp |