New Holland Workmaster 55
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Model name | New Holland Workmaster 55 |
| Construction years | 2009 - 2014 Workmaster Series |
| Potenza | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informazioni
| Model name | New Holland Workmaster 55 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2009 - 2014 Workmaster Series |
Produzione
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | India |
| Model Short Name | Workmaster 55 |
| Brand | New Holland |
Motore
| Alesaggio/corsa | 3.031x2.835 inches |
|---|---|
| Potenza | N/A |
| Compression | N/A |
| Cilindrata | 61.3 L |
| Raffreddamento | N/A |
| Cilindri | N/A |
| Cilindrata | 61.3 ci |
| Carburante | N/A |
| Regime nominale | 2700 |
| Informazioni sul motore | N/A |
| Coppia | N/A |
| Coppia/giri | N/A |
| Emissioni | N/A |
| Controllo delle emissioni | N/A |
| Potenza massima | N/A |
| Impianto del carburante | N/A |
| Preriscaldamento | glow plugs |
| Avviamento | N/A |
| Voltaggio di avviamento | 12 |
Dimensioni e Pneumatici
| Pneumatici anteriori: Ag | N/A |
|---|---|
| Pneumatici posteriori: Ag | N/A |
| Peso (trasporto) | 3,770 lbs |
| Interasse | N/A |
| Scarico frontale | N/A |
| Raggio di sterzata (4 ruote motrici) | N/A |
| Battistrada posteriore | N/A |
| Peso (zavorrato) | N/A |
| Battistrada anteriore | N/A |
| Pneumatici standard (ag) | N/A |
| Lunghezza | 131.1 in |
| Peso massimo | N/A |
| Asse anteriore | N/A |
| Asse posteriore | N/A |
| Altezza cabina | N/A |
| Altezza da terra | N/A |
| Raggio di sterzata (2 ruote motrici) | N/A |
| Altezza (cofano) | N/A |
| Largezza | 67.7 in |
Capacità
| Carburante | 13.5 gal |
|---|---|
| Sistema idraulico | N/A |
Batteria
| Numero | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampere-ora | N/A |
| Prestazione all'avviamento a freddo | 800 |
Attacchi a tre punti
| Modello posteriore | 2/1 |
|---|---|
| Modello anteriore | 2,580 lbs |
| Controllo | position control and mechanical draft sensing |
| Sollevatore posteriore (alle estremità) | N/A |
| Sollevatore posteriore (a 24 pollici/610mm) | 700 lbs |
| Gancio da traino anteriore | N/A |
| Barra di trazione | N/A |
| Tipo di attacco posteriore/ Categoria di attacco | 2/1 |
| Sollevamento anteriore (alle estremità) | N/A |
Aggiunte
| Altezza di sollevamento fino all'asse di rotazione | 111 inches |
|---|---|
| Angolo di scarico | 44 |
| Angolo di ritorno | 27 |
| Forza di strappo (sollevamento) | N/A |
| Altezza massima di sollevamento fino all'asse di rotazione | 2,624 lbs |
| Altezza massima di sollevamento (a 800 mm) | N/A |
| Tipo di caricatore | New Holland 615TL |
| Scarico con la benna sganciata | N/A |
| Portata a livello | N/A |
| Sbraccio al suolo | N/A |
| Forza di strappo (benna) | N/A |
| Larghezza benna | N/A |
| Durata di sollevamento in altezza | N/A |
| Durata di scarico della benna | N/A |
| Durata d'abbassamento | N/A |
| Durata di arretramento | N/A |
Meccanica
| Telaio | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sterzo | N/A |
| Freni | differential mechanical wet disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS |
| Blocco del differenziale | mechanical rear differential lock with foot pedal, limited slip front axle (4WD) |
| Trasmissione | hydrostatic |
| Trasmissione finale | N/A |
Presa di mantenimento (PTO)
| Presa di mantenimento (PTO) posteriore | independent |
|---|---|
| Velocità presa di forza posteriore | 540 |
| Presa di forza posteriore meccanica | N/A |
| Presa di forza posteriore idraulica | N/A |
| Presa di forza ventrale | N/A |
| Regime PTO ventrale | N/A |
| Frizione | N/A |
| Giri motore | N/A |
| Presa di forza anteriore | N/A |
| Regime presa di forza anteriore | N/A |
| Velocità ruota posteriore | N/A |
Trasmissione
| Trasmissione | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacità olio | N/A |
| Nome | N/A |
| Capacità | N/A |
| Marce in avanti | N/A |
| Retromarcia | N/A |
Elettronica
| Massa | negative |
|---|---|
| Sistema di ricarica | alternator |
| Ampere di ricarica | 55 |
| Tensione della batteria | N/A |
Sistema idraulico
| Tipo | open center fixed displacement |
|---|---|
| Pressione | N/A |
| Valvole | 1 or 2 |
| Flusso totale | 16.9 gpm |
| Pressione di sterzata | N/A |
| Capacità | N/A |
| Portata della pompa | 11.6 gpm |
| Flusso SVC | N/A |
Potenza
| Motore | N/A |
|---|---|
| Presa di forza (affermata) | 47.5 hp |
| Motore (potenza pura) | N/A |
| Barra di trazione (testata) | N/A |
| Motore (potenza netta) | N/A |
| Presa di forza meccanica (affermata) | N/A |
| Presa di forza idroelettrica (affermata) | N/A |